Цены
Плитка тротурная вибропрессованная
№ | Наименование | 1 поддон м2 | Цвет |
Цена, руб. (1м2 40 мм) |
Цена, руб. (1м2 50 мм) |
Цена, руб. (1м2 60 мм) |
Количество в 1 м2 |
Количество на поддоне |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Брусчатка | ||||||||
1 | 1ПБ 200.100 | 14,4 | серый | 570 | 710 | 50 шт. | 720 шт. | |
2 | 1ПБ 200.100 | 14,4 | красный | 640 | 760 | 50 шт. | 720 шт. | |
3 | 1ПБ 200.100 | 14,4 | коричневый | 640 | 760 | 50 шт. | 720 шт. | |
4 | 1ПБ 200.100 | 14,4 | белый | 650 | 770 | 50 шт. | 720 шт. | |
5 | 1ПБ 200.100 | 14,4 | оранжевый | 690 | 830 | 50 шт. | 720 шт. | |
6 | 1ПБ 200.100 | 14,4 | желтый | 690 | 830 | 50 шт. | 720 шт. | |
7 | 1ПБ 200.100 | 14,4 | терракот | 640 | 760 | 50 шт. | 720 шт. | |
8 | 1ПБ 200.100 | 14,4 | колормикс | 950 | 1050 | 50 шт. | 720 шт. | |
Волна | ||||||||
10 | 2ПФ 240.120 | 11,3 | серый |
|
610 | 710 | 34 шт. | 384 шт. |
11 | 2ПФ 240.120 | 11,3 | красный |
|
880 | 760 | 34 шт. | 384 шт. |
12 | 2ПФ 240.120 | 11,3 | коричневый |
|
890 | 760 | 34 шт. | 384 шт. |
13 | 2ПФ 240.120 | 11,3 | белый |
|
770 | 34 шт. | 384 шт. | |
14 | 2ПФ 240.120 | 11,3 | оранжевый |
|
830 | 34 шт. | 384 шт. | |
15 | 2ПФ 240.120 | 11,3 | желтый |
|
830 | 34 шт. | 384 шт. | |
16 | 2ПФ 240.120 | 11,3 | терракотовый |
|
760 | 34 шт. | 384 шт. | |
17 | 2ПФ 240.120 | 11,3 | колормикс |
|
1050 | 34 шт. | 384 шт. | |
Квадрат 20х20 | ||||||||
18 | 2ПТ 200.200 | 14,4 | серый |
|
610 | 710 | 25 шт. | 360 шт. |
19 | 2ПТ 200.200 | 14,4 | красный |
|
880 | 760 | 25 шт. | 360 шт. |
20 | 2ПТ 200.200 | 14,4 | коричневый |
|
890 | 760 | 25 шт. | 360 шт. |
21 | 2ПТ 200.200 | 14,4 | белый |
|
770 | 25 шт. | 360 шт. | |
22 | 2ПТ 200.200 | 14,4 | оранжевый |
|
830 | 25 шт. | 360 шт. | |
23 | 2ПТ 200.200 | 14,4 | желтый |
|
830 | 25 шт. | 360 шт. | |
24 | 2ПТ 200.200 | 14,4 | терракотовый |
|
760 | 25 шт. | 360 шт. | |
25 | 2ПТ 200.200 | 14,4 | колормикс |
|
1050 | 25 шт. | 360 шт. | |
Квадрат 30х30 | ||||||||
26 | 1ПТ 300.300 | 13,0 | серый |
|
650 | 730 | 11 шт. | 144 шт. |
27 | 1ПТ 300.300 | 13,0 | красный |
|
880 | 760 | 11 шт. | 144 шт. |
28 | 1ПТ 300.300 | 13,0 | коричневый |
|
890 | 760 | 11 шт. | 144 шт. |
29 | 1ПТ 300.300 | 13,0 | белый |
|
770 | 11 шт. | 144 шт. | |
30 | 1ПТ 300.300 | 13,0 | оранжевый |
|
830 | 11 шт. | 144 шт. | |
31 | 1ПТ 300.300 | 13,0 | желтый |
|
830 | 11 шт. | 144 шт. | |
32 | 1ПТ 300.300 | 13,0 | терракотовый |
|
760 | 11 шт. | 144 шт. | |
33 | 1ПТ 300.300 | 13,0 | колормикс |
|
1050 | 11 шт. | 144 шт. | |
Старый город | ||||||||
34 | 1БСГ | 11,2 | серый |
|
650 | 730 | 1ряд=0,933м2 | |
35 | 1БСГ | 11,2 | красный |
|
710 | 760 | 1ряд=0,933м2 | |
36 | 1БСГ | 11,2 | коричневый |
|
720 | 760 | 1ряд=0,933м2 | |
37 | 1БСГ | 11,2 | белый |
|
730 | 770 | 1ряд=0,933м2 | |
38 | 1БСГ | 11,2 | терракотовый |
|
720 | 760 | 1ряд=0,933м2 | |
39 | 1БСГ | 11,2 | оранжевый |
|
760 | 830 | 1ряд=0,933м2 | |
40 | 1БСГ | 11,2 | желтый |
|
760 | 830 | 1ряд=0,933м2 | |
41 | 1БСГ | 11,2 | колормикс |
|
1000 | 1100 | 1ряд=0,933м2 | |
Трапеция | ||||||||
42 | ПУ 250.100 | 12,0 | серый |
|
710 | 50 шт. | 600 шт. | |
43 | ПУ 250.100 | 12,0 | красный |
|
760 | 50 шт. | 600 шт. | |
44 | ПУ 250.100 | 12,0 | коричневый |
|
760 | 50 шт. | 600 шт. | |
45 | ПУ 250.100 | 12,0 | белый |
|
770 | 50 шт. | 600 шт. | |
46 | ПУ 250.100 | 12,0 | оранжевый |
|
830 | 50 шт. | 600 шт. | |
47 | ПУ 250.100 | 12,0 | желтый |
|
830 | 50 шт. | 600 шт. | |
48 | ПУ 250.100 | 12,0 | терракотовый |
|
760 | 50 шт. | 600 шт. | |
49 | ПУ 250.100 | 12,0 | колормикс |
|
1050 | 50 шт. | 600 шт. | |
Классика Веер | ||||||||
50 | классика | 2,5 | серый |
|
730 | 50 шт. | 120 компл. | |
51 | классика | 2,5 | красный |
|
760 | 50 шт. | 120 компл. | |
52 | классика | 2,5 | коричневый |
|
760 | 50 шт. | 120 компл. | |
53 | классика | 2,5 | белый |
|
770 | 50 шт. | 120 компл. | |
54 | классика | 2,5 | оранжевый |
|
830 | 50 шт. | 120 компл. | |
55 | классика | 2,5 | желтый |
|
830 | 50 шт. | 120 компл. | |
56 | классика | 2,5 | терракотовый |
|
760 | 50 шт. | 120 компл. | |
57 | классика | 2,5 | колормикс |
|
1050 | 50 шт. | 120 компл. |
Бордюры
№ | Наименование | Цвет | Цена за м/п, руб. | Цена за 1 шт., руб. | Количество в 1 м/п | Количество на поддоне |
---|---|---|---|---|---|---|
Бортовой камень | ||||||
1 | БР 500.200.80 | серый | 240,00 | 120,00 | 2 шт. | 96 шт |
2 | БР 500.200.80 | красный | 300,00 | 150,00 | 2 шт. | 96 шт |
3 | БР 500.200.80 | коричневый | 340,00 | 170,00 | 2 шт. | 96 шт. |
Кирпич
№ | Наименование | Размеры, мм | Цвет | Цена с НДС (руб.) |
Количество шт. на поддоне |
Вес поддона, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
Облицовочный кирпич | ||||||
1 | КСЛ - 250.120Л | 250х120х88 | серый | 36,00 | 200 шт. | 1040 кг |
2 | КСЛ - 250.120Л | 250х120х88 | красный | 48,00 | 200 шт. | 1040 кг |
3 | КСЛ - 250.120Л | 250х120х88 | коричневый | 48,00 | 200 шт. | 1040 кг |
4 | КСЛ - 250.120Л | 250х120х88 | горчичный | 48,00 | 200 шт. | 1050 кг |
5 | КСЛ - 250.120Л | 250х120х88 | терракотовый | 48,00 | 200 шт. | 1040 кг |
6 | КСЛ - 250.120Л | 250х120х88 | желтый | 72,00 | 200 шт. | 1040 кг |
7 | КСЛ - 250.120Л | 250х120х88 | белый | 62,00 | 200 шт. | 1040 кг |
Сплитерный кирпич | ||||||
8 | КСЛ - 250.60К | 250х60х88 | серый | 20,00 | 640 шт. | 1664 кг |
9 | КСЛ - 250.60К | 250х60х88 | красный | 26,00 | 640 шт. | 1664 кг |
10 | КСЛ - 250.60К | 250х60х88 | коричневый | 26,00 | 640 шт. | 1664 кг |
11 | КСЛ - 250.60К | 250х60х88 | горчичный | 26,00 | 640 шт. | 1664 кг |
12 | КСЛ - 250.60К | 250х60х88 | терракотовый | 26,00 | 640 шт. | 1664 кг |
13 | КСЛ - 250.60К | 250х60х88 | желтый | 38,00 | 640 шт. | 1664 кг |
14 | КСЛ - 250.60К | 250х60х88 | белый | 33,00 | 640 шт. | 1664 кг |
Сплитерный кирпич | ||||||
15 | КСЛ - 230.60УК | 230х60х88 | серый | 22,00 | 640 шт. | 1536 кг |
16 | КСЛ - 230.60УК | 230х60х88 | красный | 28,00 | 640 шт. | 1536 кг |
17 | КСЛ - 230.60УК | 230х60х88 | коричневый | 28,00 | 640 шт. | 1536 кг |
18 | КСЛ - 230.60УК | 230х60х88 | горчичный | 28,00 | 640 шт. | 1536 кг |
19 | КСЛ - 230.60УК | 230х60х88 | терракотовый | 28,00 | 640 шт. | 1536 кг |
20 | КСЛ - 230.60УК | 230х60х88 | желтый | 30,00 | 640 шт. | 1536 кг |
21 | КСЛ - 230.60УК | 230х60х88 | белый | 35,00 | 640 шт. | 1536 кг |
Сплитерный кирпич | ||||||
22 | КСЛ - 250.100К | 250х100х88 | серый | 38,00 | 324 шт. | 1403 кг |
23 | КСЛ - 250.100К | 250х100х88 | красный | 50,00 | 324 шт. | 1403 кг |
24 | КСЛ - 250.100К | 250х100х88 | коричневый | 50,00 | 324 шт. | 1403 кг |
25 | КСЛ - 250.100К | 250х100х88 | горчичный | 50,00 | 324 шт. | 1403 кг |
26 | КСЛ - 250.100К | 250х100х88 | терракотовый | 50,00 | 324 шт. | 1403 кг |
27 | КСЛ - 250.100К | 250х100х88 | желтый | 74,00 | 324 шт. | 1403 кг |
28 | КСЛ - 250.100К | 250х100х88 | белый | 64,00 | 324 шт. | 1403 кг |
Сплитерный кирпич | ||||||
29 | КСЛ - 230.100УК | 230х100х88 | серый | 40,00 | 324 шт. | 1296 кг |
30 | КСЛ - 230.100УК | 230х100х88 | красный | 52,00 | 324 шт. | 1296 кг |
31 | КСЛ - 230.100УК | 230х100х88 | коричневый | 52,00 | 324 шт. | 1296 кг |
32 | КСЛ - 230.100УК | 230х100х88 | горчичный | 52,00 | 324 шт. | 1296 кг |
33 | КСЛ - 230.100УК | 230х100х88 | терракотовый | 52,00 | 324 шт. | 1296 кг |
34 | КСЛ - 230.100УК | 230х100х88 | желтый | 76,00 | 324 шт. | 1296 кг |
35 | КСЛ - 230.100УК | 230х100х88 | белый | 66,00 | 324 шт. | 1296 кг |
Блок стеновой | ||||||
36 | Стеновой блок | 400х200х200 | песко-цемент | 60,00 | 75 шт. | 1290 кг |
37 | Стеновой блок | 400х200х200 | керамзит | 65,00 | 75 шт. | 1290 кг |
38 | Стеновой блок | 400х200х100 | песко-цемент | 35,00 | 128 шт. | 1290 кг |
39 | Стеновой блок | 400х200х100 | керамзит | 35,00 | 128 шт. | 1290 кг |
Малые архитектурные формы
№ | Наименование | Объем, л | Вес, кг | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | Вазон | 18 | 42 | 2500 |
Цемент
№ | Наименование | Един. измер. | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1 | Цемент, 50 кг | мешок | 393,00 |
2 | Цемент, 40 кг (Д20%) | мешок | 301,00 |
Сыпучие материалы
№ | Наименование | Вес | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1 | Галька морская крупная | 1 кг | 18,00 |
2 | Галька морская мелкая | 1 кг | 18,00 |
3 | Гранит | 1 кг | 18,00 |
4 | Галька речная | 1 кг | 18,00 |
5 | Гравий крупный | 1 кг | 18,00 |
6 | Гравий мелкий | 1 кг | 18,00 |